Ranking IFFHS dos melhores técnicos do mundo. Este rank é baseado puramente em resultados, ou seja, simplesmente é contabilizado os números dos resultados obtidos.
Coloco os 10 primeiros. Tabela parcialmente completa aqui.
| Posição | Nome | País | Pontos |
| 1º | Arsène Wenger | França | 142 |
| 2º | Alexander Fergunson | Escócia | 133 |
| 3º | José Mourinho | Portugal | 115 |
| 4º | Guus Hiddink | Holanda | 112 |
| 5º | Fábio Capello | Itália | 106 |
| 6º | Luiz Felipe Scolari | Brasil | 101 |
| 7º | Rafael Benítez | Espanha | 97 |
| 8º | Carlo Ancelotti | Itália | 92 |
| 9º | Marcello Lippi | Itália | 88 |
| 10º | Marcelo Bielsa | Argentina | 86 |


Felipão deveria estar entre os três primeiros, ele é muito competente.
ResponderExcluir